Préstamos por importe: tabla de precios de 50 a 1.500 €
Todos los importes y plazos en una tabla que funciona sin JavaScript. Las cifras salen del mismo motor que el simulador.
El Primer préstamo 0 % cuesta 0 € a cualquier importe y plazo. En Minicrédito Lab, el interés es 0,45 % diario sobre el capital: 300 € a 30 días suman 340,50 €. En Lab Plazos, 600 € en 4 meses son cuotas de 177,14 €.
Tarifa CL-2026.11.1Vigente desde 2026-11-14Zona horaria Europe/MadridMetodología de cálculo
Minicrédito Lab: total a devolver en un pago
Para clientes que ya devolvieron un préstamo. Precio normal, sin Ventaja Club.
| Importe | 7 días | 15 días | 21 días | 30 días |
|---|---|---|---|---|
| 50 € | 51,58 € | 53,38 € | 54,73 € | 56,75 € |
| 100 € | 103,15 € | 106,75 € | 109,45 € | 113,50 € |
| 150 € | 154,73 € | 160,13 € | 164,18 € | 170,25 € |
| 200 € | 206,30 € | 213,50 € | 218,90 € | 227,00 € |
| 250 € | 257,88 € | 266,88 € | 273,63 € | 283,75 € |
| 300 € | 309,45 € | 320,25 € | 328,35 € | 340,50 € |
| 400 € | 412,60 € | 427,00 € | 437,80 € | 454,00 € |
| 500 € | 515,75 € | 533,75 € | 547,25 € | 567,50 € |
| 600 € | 618,90 € | 640,50 € | 656,70 € | 681,00 € |
| 700 € | 722,05 € | 747,25 € | 766,15 € | 794,50 € |
| 800 € | 825,20 € | 854,00 € | 875,60 € | 908,00 € |
| 900 € | 928,35 € | 960,75 € | 985,05 € | 1.021,50 € |
| 1.000 € | 1.031,50 € | 1.067,50 € | 1.094,50 € | 1.135,00 € |
TAE para cualquier importe: 403,88 % a 7 días, 390,10 % a 15 días, 380,40 % a 21 días y 366,78 % a 30 días. Cuanto más corto es el plazo, más alta es la TAE aunque pagues menos euros: la TAE anualiza el coste. Por qué ocurre.
Lab Plazos: cuota mensual y total
| Importe | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses |
|---|---|---|---|---|
| 300 € | 114,32 €/mes total 342,95 € | 88,57 €/mes total 354,27 € | 73,17 €/mes total 365,84 € | 62,94 €/mes total 377,62 € |
| 450 € | 171,47 €/mes total 514,42 € | 132,85 €/mes total 531,41 € | 109,75 €/mes total 548,75 € | 94,41 €/mes total 566,45 € |
| 600 € | 228,63 €/mes total 685,90 € | 177,14 €/mes total 708,55 € | 146,33 €/mes total 731,67 € | 125,88 €/mes total 755,26 € |
| 750 € | 285,79 €/mes total 857,37 € | 221,42 €/mes total 885,69 € | 182,92 €/mes total 914,59 € | 157,35 €/mes total 944,07 € |
| 900 € | 342,95 €/mes total 1.028,84 € | 265,71 €/mes total 1.062,82 € | 219,50 €/mes total 1.097,51 € | 188,82 €/mes total 1.132,90 € |
| 1.200 € | 457,26 €/mes total 1.371,78 € | 354,27 €/mes total 1.417,10 € | 292,67 €/mes total 1.463,34 € | 251,75 €/mes total 1.510,53 € |
| 1.500 € | 571,58 €/mes total 1.714,73 € | 442,84 €/mes total 1.771,37 € | 365,84 €/mes total 1.829,17 € | 314,69 €/mes total 1.888,17 € |
La última cuota puede diferir en unos céntimos por redondeo. TAE 125,22 % (tipo deudor fijo 7,00 % mensual).
Primer préstamo 0 %
De 50 € a 300 € y de 7 a 30 días, el total a devolver es igual al importe recibido: 50 € → 50 €, 300 € → 300 €. Solo la primera vez.